<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tas agrandado…</title>
	<atom:link href="http://tanconectados.com/2010/04/03/tas-agrandado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tanconectados.com/2010/04/03/tas-agrandado/</link>
	<description>Versión 3.0 beta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 15:31:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Rafa XL</title>
		<link>http://tanconectados.com/2010/04/03/tas-agrandado/#comment-2134</link>
		<dc:creator>Rafa XL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 16:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=1598#comment-2134</guid>
		<description>Cuanto me alegro de que Antel se ponga primero nuevamente en cuanto a cantidad de abonados y podamos seguir pagando todos una millonada por unos servicios ciertamente caros e ineficientes, con la seguridad de que nada va a cambiar... ¬¬</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuanto me alegro de que Antel se ponga primero nuevamente en cuanto a cantidad de abonados y podamos seguir pagando todos una millonada por unos servicios ciertamente caros e ineficientes, con la seguridad de que nada va a cambiar… ¬¬</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andres (II)</title>
		<link>http://tanconectados.com/2010/04/03/tas-agrandado/#comment-2133</link>
		<dc:creator>Andres (II)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 15:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=1598#comment-2133</guid>
		<description>Estoy con Pedro, Chino vos que sos una persona de contactos, a ver si averiguas como viene la planificacion de Ancho de Banda para Uruguay.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy con Pedro, Chino vos que sos una persona de contactos, a ver si averiguas como viene la planificacion de Ancho de Banda para Uruguay.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro</title>
		<link>http://tanconectados.com/2010/04/03/tas-agrandado/#comment-2132</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 15:09:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=1598#comment-2132</guid>
		<description>Una consulta, ya que acá se difunde información sobre conectividad. ¿alguien tienen idea cuales son las perspectivas para este año de variación en las velocidades en ADSL? o hay que esperar a la llegada de Wimax para variaciones sustanciales?. Realmente la velocidad está quedando desfasada con otras regiones ¿no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una consulta, ya que acá se difunde información sobre conectividad. ¿alguien tienen idea cuales son las perspectivas para este año de variación en las velocidades en ADSL? o hay que esperar a la llegada de Wimax para variaciones sustanciales?. Realmente la velocidad está quedando desfasada con otras regiones ¿no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adolfo</title>
		<link>http://tanconectados.com/2010/04/03/tas-agrandado/#comment-2131</link>
		<dc:creator>Adolfo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 00:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=1598#comment-2131</guid>
		<description>A cruzar dedos, manos, brazos, etc. para que aumenten las conexiones ADSL, sino vamos a ser dos millones de tortugas arrastrandonos por la red...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A cruzar dedos, manos, brazos, etc. para que aumenten las conexiones ADSL, sino vamos a ser dos millones de tortugas arrastrandonos por la red…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Willysancarlos</title>
		<link>http://tanconectados.com/2010/04/03/tas-agrandado/#comment-2130</link>
		<dc:creator>Willysancarlos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 05:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=1598#comment-2130</guid>
		<description>Es interesante el buen posicionamiento que ha tenido Antel con sus diferentes servicios a pesar de la dura competencia. Sin duda que la division movil es la que mas a crecido, al igual que los Adsl, seguramente la telefonia fija sea la que se este manteniendo o perdiendose clientes. Yo lo que espero es que aumenten las velocidades de los Adsl de una vez.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es interesante el buen posicionamiento que ha tenido Antel con sus diferentes servicios a pesar de la dura competencia. Sin duda que la division movil es la que mas a crecido, al igual que los Adsl, seguramente la telefonia fija sea la que se este manteniendo o perdiendose clientes. Yo lo que espero es que aumenten las velocidades de los Adsl de una vez.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

