<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Por el buen camino [actualizado]</title>
	<atom:link href="http://tanconectados.com/2010/05/15/por-el-buen-camino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tanconectados.com/2010/05/15/por-el-buen-camino/</link>
	<description>Versión 3.0 beta</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 21:44:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Rafa XL</title>
		<link>http://tanconectados.com/2010/05/15/por-el-buen-camino/#comment-2152</link>
		<dc:creator>Rafa XL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 15:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=1639#comment-2152</guid>
		<description>Punto 1 - Tenés razón =(
Punto 2 - Ojalá =P
Punto 3 - Lo sé =)

Abrazo nenen!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Punto 1 — Tenés razón =(<br />
Punto 2 — Ojalá =P<br />
Punto 3 — Lo sé =)</p>
<p>Abrazo nenen!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chino</title>
		<link>http://tanconectados.com/2010/05/15/por-el-buen-camino/#comment-2151</link>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 14:57:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=1639#comment-2151</guid>
		<description>Rafa, ojalá tengas razón. A mí lo que me parece es que más que densidad de población el factor es la inversión publicitaria de cada país en la red de Google (osea, lo que se pueda monetizar el servicio de mapas y/o streetview). Ahí vamos muertos.

Por otro lado, hay una esperanza; Google prometió poner StreetView en todos los sitios de patrimonio histórico de la humanidad según la ONU. Entre ellos está Colonia, y si hacen colonia calculo que mechar Montevideo no cuesta tanto.

Otro tema, en este instante están todos los autos de StreetView parados para corregir un tema del software que registraba los MAC address de las redes privadas, así que en cualquier caso, estaría atrasado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rafa, ojalá tengas razón. A mí lo que me parece es que más que densidad de población el factor es la inversión publicitaria de cada país en la red de Google (osea, lo que se pueda monetizar el servicio de mapas y/o streetview). Ahí vamos muertos.</p>
<p>Por otro lado, hay una esperanza; Google prometió poner StreetView en todos los sitios de patrimonio histórico de la humanidad según la ONU. Entre ellos está Colonia, y si hacen colonia calculo que mechar Montevideo no cuesta tanto.</p>
<p>Otro tema, en este instante están todos los autos de StreetView parados para corregir un tema del software que registraba los MAC address de las redes privadas, así que en cualquier caso, estaría atrasado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafa XL</title>
		<link>http://tanconectados.com/2010/05/15/por-el-buen-camino/#comment-2150</link>
		<dc:creator>Rafa XL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 14:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=1639#comment-2150</guid>
		<description>No se si Google Street View en Uruguay está taaaaaaaan lejano. Teniendo en cuenta que en ciudades pequeñas como Vilanova i la Geltrú en Barcelona (en la que supe vivir), aunque Google Street View está presente, lo está de forma limitadísima, con solamente las calles principales representadas (http://bit.ly/dkALKH), eso, trasladada a una ciudad con una densidad de población grande con Montevideo, pero cuyo centro es realmente pequeño... no veo porqué no puedan hacerse una escapada para aquí y en menos de una semana tener mapeados los sitios más concurridos de Montevideo.

Ya lo digo... no es que piense que estamos como prioridad para Google... pero sí que no es impensable que lo tengamos antes de lo que pensamos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se si Google Street View en Uruguay está taaaaaaaan lejano. Teniendo en cuenta que en ciudades pequeñas como Vilanova i la Geltrú en Barcelona (en la que supe vivir), aunque Google Street View está presente, lo está de forma limitadísima, con solamente las calles principales representadas (<a href="http://bit.ly/dkALKH" rel="nofollow">http://bit.ly/dkALKH</a>), eso, trasladada a una ciudad con una densidad de población grande con Montevideo, pero cuyo centro es realmente pequeño… no veo porqué no puedan hacerse una escapada para aquí y en menos de una semana tener mapeados los sitios más concurridos de Montevideo.</p>
<p>Ya lo digo… no es que piense que estamos como prioridad para Google… pero sí que no es impensable que lo tengamos antes de lo que pensamos…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chino</title>
		<link>http://tanconectados.com/2010/05/15/por-el-buen-camino/#comment-2149</link>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 17:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=1639#comment-2149</guid>
		<description>Listo, ya lo agregué.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Listo, ya lo agregué.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chino</title>
		<link>http://tanconectados.com/2010/05/15/por-el-buen-camino/#comment-2148</link>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 17:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=1639#comment-2148</guid>
		<description>Sabés que lo ví y me olvidé de agregarlo. Gracias por el aviso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sabés que lo ví y me olvidé de agregarlo. Gracias por el aviso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andres (II)</title>
		<link>http://tanconectados.com/2010/05/15/por-el-buen-camino/#comment-2147</link>
		<dc:creator>Andres (II)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=1639#comment-2147</guid>
		<description>Chino, Google te permite &quot;editar&quot; los mapas y agregarle puntos de interés. Yo lo estuve probando y al cabo de unos días recibí un correo de un moderador aceptando los agregados. Si bien estos puntos no los veo en el mapa, si le doy al botón de &quot;What`s around here&quot; me lista los puntos agregados por mi, que fue un par de cajeros, la Tienda Inglesa y una panadería. Se puede ver esto en la esquina de Luis.A de Herrera y Millán.
El botón de Editar lo encuentra mismo en Google Maps.
Saludos, Andres.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chino, Google te permite “editar” los mapas y agregarle puntos de interés. Yo lo estuve probando y al cabo de unos días recibí un correo de un moderador aceptando los agregados. Si bien estos puntos no los veo en el mapa, si le doy al botón de “What‘s around here” me lista los puntos agregados por mi, que fue un par de cajeros, la Tienda Inglesa y una panadería. Se puede ver esto en la esquina de Luis.A de Herrera y Millán.<br />
El botón de Editar lo encuentra mismo en Google Maps.<br />
Saludos, Andres.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chino</title>
		<link>http://tanconectados.com/2010/05/15/por-el-buen-camino/#comment-2146</link>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 22:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=1639#comment-2146</guid>
		<description>Cristian, no sólo Android precisa de buenos mapas de Google, yo ando con iPhone y estoy en la misma. Pero como dice Gonzalo hay otras opciones. No estoy muy al tanto de qué ofrece Android Market pero seguro que ALGO más debe haber, puede ser TomTom, Magellan, Navigon, Sygic...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cristian, no sólo Android precisa de buenos mapas de Google, yo ando con iPhone y estoy en la misma. Pero como dice Gonzalo hay otras opciones. No estoy muy al tanto de qué ofrece Android Market pero seguro que ALGO más debe haber, puede ser TomTom, Magellan, Navigon, Sygic…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristian Nuñez</title>
		<link>http://tanconectados.com/2010/05/15/por-el-buen-camino/#comment-2145</link>
		<dc:creator>Cristian Nuñez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 19:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=1639#comment-2145</guid>
		<description>Jaja, 529. Es un Nexus One. 100% recomendable el cel y Android.  Ojala empiecen a traer mas teléfonos con este sistema operativo. Alguna operadora trajo alguno? En diciembre del año pasado Personal en Argentina ya tenia el Motorola Mileston.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaja, 529. Es un Nexus One. 100% recomendable el cel y Android.  Ojala empiecen a traer mas teléfonos con este sistema operativo. Alguna operadora trajo alguno? En diciembre del año pasado Personal en Argentina ya tenia el Motorola Mileston.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gonzalo</title>
		<link>http://tanconectados.com/2010/05/15/por-el-buen-camino/#comment-2144</link>
		<dc:creator>Gonzalo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 17:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=1639#comment-2144</guid>
		<description>Tenes un Android? Cuantos organos te costo? Yo sigo esperando q Movistar me ofrezca uno, pero la veo dificil, esperemos q en Noviembre (cuando se me vence el contrato) llegue algo.
En TIC hay algunos, pero quiero aprovechar el subsidio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenes un Android? Cuantos organos te costo? Yo sigo esperando q Movistar me ofrezca uno, pero la veo dificil, esperemos q en Noviembre (cuando se me vence el contrato) llegue algo.<br />
En TIC hay algunos, pero quiero aprovechar el subsidio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristian Nuñez</title>
		<link>http://tanconectados.com/2010/05/15/por-el-buen-camino/#comment-2143</link>
		<dc:creator>Cristian Nuñez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 17:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=1639#comment-2143</guid>
		<description>En mi caso eso no sirve. Los celulares con Android solo usan los mapas de Google. Seguramente ese link le sea de utilidad a mucha gente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En mi caso eso no sirve. Los celulares con Android solo usan los mapas de Google. Seguramente ese link le sea de utilidad a mucha gente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

