<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tan Conectados (Como Valientes) &#187; Contenido</title>
	<atom:link href="http://tanconectados.com/category/contenido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tanconectados.com</link>
	<description>Versión 3.0 beta</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 22:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>¿Qué es la TV hoy? (Blog y revista TCC)</title>
		<link>http://tanconectados.com/2013/03/01/que-es-la-tv-hoy-blog-y-revista-tcc/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2013/03/01/que-es-la-tv-hoy-blog-y-revista-tcc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 11:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog TCC]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[TCC]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[VOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=3803</guid>
		<description><![CDATA[<div style="clear:both"></div>Una vez más –como parte del grupo de betatesters de TCC- salió publicado un breve artículo sobre la televisión en el contexto tecnológico actual. En esta oportunidad la nota se puede leer en el blog de TCC pero también fue publicada en la revista mensual. El artículo trata sobre el crecimiento del video a demanda (VOD) y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2013/03/01/que-es-la-tv-hoy-blog-y-revista-tcc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se la jugaron (Ring Run Circus gratis para Uruguay)</title>
		<link>http://tanconectados.com/2013/02/02/se-la-jugaron-ring-run-circus-gratis-para-uruguay/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2013/02/02/se-la-jugaron-ring-run-circus-gratis-para-uruguay/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 23:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[Kalio]]></category>
		<category><![CDATA[Ring Run Circus]]></category>
		<category><![CDATA[Spin This Bottle]]></category>
		<category><![CDATA[TriDefense]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=3728</guid>
		<description><![CDATA[<div style="clear:both"></div>El argumento de que Uruguay –por su tamaño, características sociales, etc.- es ideal como mercado de prueba o “laboratorio” es uno que se escucha muy frecuentemente pero muy pocas veces se lleva a la práctica. Se podría decir que el Plan Ceibal lo es de alguna forma para el proyecto global de OLPC, por ejemplo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2013/02/02/se-la-jugaron-ring-run-circus-gratis-para-uruguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre pantallas (Blog TCC)</title>
		<link>http://tanconectados.com/2012/11/23/entre-pantallas-blog-tcc/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2012/11/23/entre-pantallas-blog-tcc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 11:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog TCC]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[TV Digital]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de medios]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[multipantalla]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[TCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=3668</guid>
		<description><![CDATA[<div style="clear:both"></div>El miércoles 21 se publicó una nueva nota para el blog de TCC, como parte de mi participación en su proyecto de betatesters (más información en la nota anterior). Por razones obvias, versa alrededor del tema de la TV, esta vez haciendo foco en las transformaciones traídas por una generación con atención más volátil y acostumbrada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2012/11/23/entre-pantallas-blog-tcc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saltando en la escuela (la diaria)</title>
		<link>http://tanconectados.com/2012/11/01/saltando-en-la-escuela-la-diaria/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2012/11/01/saltando-en-la-escuela-la-diaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 18:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ceibal]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[La Diaria]]></category>
		<category><![CDATA[Libros electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[ANEP]]></category>
		<category><![CDATA[bibliografía]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteca Ceibal]]></category>
		<category><![CDATA[currícula]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[textos escolares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=3632</guid>
		<description><![CDATA[<div style="clear:both"></div>Para una nueva nota de la sección de Ciencia y Tecnología de la diaria, elegí tomar la noticia de la ampliación de la Biblioteca Ceibal, herramienta que permite desde hace aproximadamente un año, acceder a textos infantiles y que –hasta ahora– se centraba en textos recreativos. El argumento es que con el viraje dado hacia un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2012/11/01/saltando-en-la-escuela-la-diaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apocalípticos e integrados 2.0</title>
		<link>http://tanconectados.com/2012/10/21/apocalipticos-e-integrados-2-0/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2012/10/21/apocalipticos-e-integrados-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2012 11:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 años Tan Conectados]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Invitado/Colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Apocalípicos e Integrados]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Namús]]></category>
		<category><![CDATA[Dick Costolo]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela de Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Vargas Llosa]]></category>
		<category><![CDATA[Marshall McLuhan]]></category>
		<category><![CDATA[Max Horkheimer]]></category>
		<category><![CDATA[privado]]></category>
		<category><![CDATA[público]]></category>
		<category><![CDATA[Theodor Adorno]]></category>
		<category><![CDATA[Umberto Eco]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Benjamin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=3540</guid>
		<description><![CDATA[<div style="clear:both"></div>En 1965, Umberto Eco publicaba “Apocalípticos e Integrados” y sumía a los estudiosos de la comunicación en un nuevo debate. De la mano de varios referentes de la Escuela de Frankfurt, los apocalípticos veían con pesimismo el alcance de la cultura de masas. Y allí estaban los alemanes Theodor Adorno, Walter Benjamin y Max Horkheimer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2012/10/21/apocalipticos-e-integrados-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre el entretenimiento y el juego, un abismo llamado curiosidad</title>
		<link>http://tanconectados.com/2012/10/20/entre-el-entretenimiento-y-el-juego-un-abismo-llamado-curiosidad/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2012/10/20/entre-el-entretenimiento-y-el-juego-un-abismo-llamado-curiosidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2012 11:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 años Tan Conectados]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Invitado/Colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[aburrimiento]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[Edward Gorey]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[Mariale Ariceta]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[reflexión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=3533</guid>
		<description><![CDATA[<div style="clear:both"></div>El entretenimiento La primera acepción de la RAE nos dice que entretener es  “distraer a alguien impidiéndole hacer algo”. Otros diccionarios y definiciones luego agregan opciones como: “hacer que una cosa sea más soportable o llevadera” La primera definición es, sin que muchas veces reparemos, contundente: el entretenimiento logra impedir la acción de otra cosa. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2012/10/20/entre-el-entretenimiento-y-el-juego-un-abismo-llamado-curiosidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una cosa lleva a la otra</title>
		<link>http://tanconectados.com/2012/10/17/una-cosa-lleva-a-la-otra/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2012/10/17/una-cosa-lleva-a-la-otra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 11:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 años Tan Conectados]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Largá la Data]]></category>
		<category><![CDATA[montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[parking]]></category>
		<category><![CDATA[Pecha Kucha]]></category>
		<category><![CDATA[Punta Carretas Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=3488</guid>
		<description><![CDATA[<div style="clear:both"></div>Hace casi un año, tuve la oportunidad increíble de ser orador en Pecha Kucha Montevideo. En esa presentación usé mis 20 diapositivas de 20 segundos cada una para hablar de Datos Abiertos en una presentación que se llamó “Largá la data” y que si andan con ganas pueden ver acá abajo. El punto es que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2012/10/17/una-cosa-lleva-a-la-otra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimensión tecnológica: amplitud y profundidad</title>
		<link>http://tanconectados.com/2012/10/16/dimension-tecnologica-amplitud-y-profundidad/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2012/10/16/dimension-tecnologica-amplitud-y-profundidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 11:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 años Tan Conectados]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Invitado/Colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[academia]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[informáticos]]></category>
		<category><![CDATA[iProductos]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[smart devices]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=3483</guid>
		<description><![CDATA[<div style="clear:both"></div>En el imaginario colectivo está la idea de que los informáticos tenemos dispositivos extraños, sofisticados, estamos al tanto de las últimas tendencias, y ¡somos evangelizadores del estado-del-arte tecnológico! Eso hubiera sido cierto hace uno años, pero hoy todos (informáticos y no-informáticos) hemos alcanzado ese nivel de entusiasmo por la tecnología de uso personal. Tenemos una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2012/10/16/dimension-tecnologica-amplitud-y-profundidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video juegos &amp; educación</title>
		<link>http://tanconectados.com/2012/10/13/video-juegos-educacion/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2012/10/13/video-juegos-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 11:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 años Tan Conectados]]></category>
		<category><![CDATA[Ceibal]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Invitado/Colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[desarolladores]]></category>
		<category><![CDATA[escuela]]></category>
		<category><![CDATA[liceo]]></category>
		<category><![CDATA[video juegos]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=3455</guid>
		<description><![CDATA[<div style="clear:both"></div>Arranquemos por mencionar un par de obviedades: los juegos son universales y han existido entre los seres humanos y tantas otras especies desde inicios de los tiempos. Viene “en el paquete”, nadie nos enseña a jugar. En el mejor de los casos, quienes han jugado más que nosotros nos enseñan las reglas de algún juego. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2012/10/13/video-juegos-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bichitos sociales</title>
		<link>http://tanconectados.com/2012/10/09/bichitos-sociales/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2012/10/09/bichitos-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 11:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 años Tan Conectados]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Invitado/Colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[#minitah]]></category>
		<category><![CDATA[Adinet]]></category>
		<category><![CDATA[Aristóteles]]></category>
		<category><![CDATA[Cecilia Norman]]></category>
		<category><![CDATA[Chechu]]></category>
		<category><![CDATA[chechunor]]></category>
		<category><![CDATA[ICQ]]></category>
		<category><![CDATA[mIRC]]></category>
		<category><![CDATA[NetMeeting]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=3436</guid>
		<description><![CDATA[<div style="clear:both"></div>Cuando el Chino me pidió que escriba una nota para Tan Conectados me encantó la idea. Me pidió que escriba sobre las redes sociales, el título era algo así como “usos y desusos”, le di muchas vueltas al post sin éxito, hasta que me puse a pensar cómo fue que llegamos a este boom de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2012/10/09/bichitos-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
