<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tan Conectados (Como Valientes) &#187; Estado</title>
	<atom:link href="http://tanconectados.com/category/estado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tanconectados.com</link>
	<description>Versión 3.0 beta</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 00:04:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Resultados visibles (Aplicaciones de Desarrollando América Latina — Uruguay)</title>
		<link>http://tanconectados.com/2011/12/13/resultados-visibles-aplicaciones-de-desarrollando-america-latina-uruguay/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2011/12/13/resultados-visibles-aplicaciones-de-desarrollando-america-latina-uruguay/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 05:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Participación]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[#DAL]]></category>
		<category><![CDATA[activismo]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro Mouriño]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Ambrois]]></category>
		<category><![CDATA[Cubox]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollando América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Briano]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Castro]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Villegas]]></category>
		<category><![CDATA[Horacio Zamora y Sylvia Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manuel Pereyra]]></category>
		<category><![CDATA[Lucía Escanellas]]></category>
		<category><![CDATA[Matías Parodi]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Cetrulo]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio García Spaolonzi]]></category>
		<category><![CDATA[Verónica Rebagliatte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=2870</guid>
		<description><![CDATA[<div style="clear:both"></div>Hace unos días Fabrizio nos invitaba a conocer más sobre Desarrollando América Latina; el concurso de desarrollo con Datos Abiertos que unía a activistas de Argentina, Brasil, Chile, Mexico, Perú y Uruguay en la causa de generar aplicaciones que ayuden a la ciudadanía con temas como educación, seguridad y presupuesto público. El evento se llevó a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2011/12/13/resultados-visibles-aplicaciones-de-desarrollando-america-latina-uruguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No todo es conexión (Uruguay: click para actualizar)</title>
		<link>http://tanconectados.com/2011/12/05/no-todo-es-conexion-uruguay-click-para-actualizar/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2011/12/05/no-todo-es-conexion-uruguay-click-para-actualizar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 00:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Trámite]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay: Click para actualizar]]></category>
		<category><![CDATA[AGESIC]]></category>
		<category><![CDATA[ECH]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Tic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=2862</guid>
		<description><![CDATA[<div style="clear:both"></div>En el último artículo para Montevideo Portal, el tema fue analizar algunos de los datos que se desprenden de la última Encuesta de Usos TIC (de AGESIC e INE) cuya presentación en el IV Encuentro Nacional de Gobierno Electrónico pueden ver al final. Los datos son interesantes –como era de esperar– y bastante reveladores. Sobre todo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2011/12/05/no-todo-es-conexion-uruguay-click-para-actualizar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sólo faltás vos (Invitado: Fabrizio Scrollini)</title>
		<link>http://tanconectados.com/2011/11/30/solo-faltas-vos-invitado-fabrizio-scrollini/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2011/11/30/solo-faltas-vos-invitado-fabrizio-scrollini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 01:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Invitado/Colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[Participación]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[activistas]]></category>
		<category><![CDATA[Cubox]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollando América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Ciudadano Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[hackathon]]></category>
		<category><![CDATA[Intendencia de Montevideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=2832</guid>
		<description><![CDATA[<div style="clear:both"></div>En apenas dos días comenzará en América Latina y en Uruguay el evento Desarrollando América Latina. Se trata de una iniciativa germinada en Chile por la Fundación Ciudadano Inteligente y apoyada por distintas organizaciones en seis países de la región. Su objetivo es promover el uso de Datos Abiertos para resolver problemas sociales, particularmente en las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2011/11/30/solo-faltas-vos-invitado-fabrizio-scrollini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dejame pagar (Uruguay: click para actualizar)</title>
		<link>http://tanconectados.com/2011/11/09/dejame-pagar-uruguay-click-para-actualizar/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2011/11/09/dejame-pagar-uruguay-click-para-actualizar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 21:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Compras]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjeta de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay: Click para actualizar]]></category>
		<category><![CDATA[Abitab]]></category>
		<category><![CDATA[Antel]]></category>
		<category><![CDATA[billetera electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[BROU]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Redpagos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=2691</guid>
		<description><![CDATA[<div style="clear:both"></div>En la última columna para Montevideo Portal, el tema fueron los pagos en línea. Partimos del anuncio de una billetera electrónica por parte de Antel, que es sumamente interesante pero luego el tema discurre por las –escasas– opciones actuales que tenemos para pagar en línea en nuestro país. Manejamos algunas ideas de qué cosas funcionan en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2011/11/09/dejame-pagar-uruguay-click-para-actualizar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precios y velocidades de las nuevas conexiones de fibra óptica de Antel (Internet Vera) [corregido]</title>
		<link>http://tanconectados.com/2011/10/25/precios-y-velocidades-de-las-nuevas-conexiones-de-fibra-optica-de-antel-internet-vera/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2011/10/25/precios-y-velocidades-de-las-nuevas-conexiones-de-fibra-optica-de-antel-internet-vera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 21:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Óptica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=2652</guid>
		<description><![CDATA[<div style="clear:both"></div>Más allá de algún adelanto en la prensa, los precios para los planes de 30 y 50Mb por fibra óptica se estaban haciendo desear. Ahora están publicados en la web de Antel bajo el nombre de “Internet Vera”. Recuerden que este servicio por ahora está disponible en Malvín y Carrasco, llegando muy pronto a Pocitos y Punta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2011/10/25/precios-y-velocidades-de-las-nuevas-conexiones-de-fibra-optica-de-antel-internet-vera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dame tu número (Uruguay: click para actualizar)</title>
		<link>http://tanconectados.com/2011/10/25/dame-tu-numero-uruguay-click-para-actualizar/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2011/10/25/dame-tu-numero-uruguay-click-para-actualizar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 02:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay: Click para actualizar]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[webservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[<div style="clear:both"></div>De todas las cifras que vemos en la TV, radio, prensa y en este mismo sitio, muy pocas tienen una actualización de días o menos. Estamos bastante acostumbrados a hacer predicciones y análisis en base a cifras “viejas”, porque toda la vida llevó tiempo obtener una cifra para analizar en primer lugar. Sin embargo la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2011/10/25/dame-tu-numero-uruguay-click-para-actualizar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Cazaproblemas (1ª Olimpíada de Matemática para XO)</title>
		<link>http://tanconectados.com/2011/10/20/los-cazaproblemas-1%c2%aa-olimpiada-de-matematica-para-xo/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2011/10/20/los-cazaproblemas-1%c2%aa-olimpiada-de-matematica-para-xo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 00:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ceibal]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Participación]]></category>
		<category><![CDATA[Cazaproblemas]]></category>
		<category><![CDATA[Com-Partida]]></category>
		<category><![CDATA[CPM]]></category>
		<category><![CDATA[gamification]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>
		<category><![CDATA[olimpíada]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Ceibal]]></category>
		<category><![CDATA[Trojan Chicken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=2604</guid>
		<description><![CDATA[<div style="clear:both"></div>En estos días se lanzó un nuevo juego para las XO del Plan Ceibal, llamado “Los Cazaproblemas”. Y aunque vamos a hablar un poco del juego en sí mismo en este artículo, lo más importante es que por primera vez se logra conjugar dentro del ecosistema formado alrededor de Ceibal una actividad existente. Algo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2011/10/20/los-cazaproblemas-1%c2%aa-olimpiada-de-matematica-para-xo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos Abiertos de la Intendencia de Montevideo (Podcast de uruguay: click para actualizar)</title>
		<link>http://tanconectados.com/2011/10/16/datos-abiertos-de-la-intendencia-de-montevideo-podcast-de-uruguay-click-para-actualizar/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2011/10/16/datos-abiertos-de-la-intendencia-de-montevideo-podcast-de-uruguay-click-para-actualizar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 20:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Participación]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay: Click para actualizar]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[IMM]]></category>
		<category><![CDATA[Intendencia de Montevideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=2596</guid>
		<description><![CDATA[<div style="clear:both"></div>En la segunda parte de la charla con los integrantes de la División Tecnologías de la Información de la Intendencia de Montevideo, llegamos al tema de los Datos Abiertos. Si vienen siguiendo la conversación desde el capítulo anterior del podcast, supongo que compartirán mi idea de que esta política que la I.M. ha abrazado con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2011/10/16/datos-abiertos-de-la-intendencia-de-montevideo-podcast-de-uruguay-click-para-actualizar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estamos en el aire (Consulta pública sobre TV Digital Abierta)</title>
		<link>http://tanconectados.com/2011/10/09/estamos-en-el-aire-consulta-publica-sobre-tv-digital-abierta/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2011/10/09/estamos-en-el-aire-consulta-publica-sobre-tv-digital-abierta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 11:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Participación]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[TV Digital]]></category>
		<category><![CDATA[CCD]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta Pública]]></category>
		<category><![CDATA[DINATEL]]></category>
		<category><![CDATA[MIEM]]></category>
		<category><![CDATA[TDA]]></category>
		<category><![CDATA[TVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=2562</guid>
		<description><![CDATA[<div style="clear:both"></div>El 30 de setiembre, el Ministerio de Industria, Energía y Minería presentó un borrador de decreto para regular la muy esperada Televisión Digital Abierta. El mismo sería el trabajado por Gonzalo Gómez, anterior Director de Dinatel que fue cesado del cargo, cosa que generó una importante polémica. De hecho, la gran duda planteada era si la remoción de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2011/10/09/estamos-en-el-aire-consulta-publica-sobre-tv-digital-abierta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>División T.I. de la Intendencia de Montevideo (Podcast de uruguay: click para actualizar)</title>
		<link>http://tanconectados.com/2011/09/28/division-t-i-de-la-intendencia-de-montevideo-podcast-de-uruguay-click-para-actualizar/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2011/09/28/division-t-i-de-la-intendencia-de-montevideo-podcast-de-uruguay-click-para-actualizar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 18:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Trámite]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay: Click para actualizar]]></category>
		<category><![CDATA[División Tecnología de la Información]]></category>
		<category><![CDATA[DTI]]></category>
		<category><![CDATA[Guilermo Moncecchi]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[IMM]]></category>
		<category><![CDATA[Intendencia de Montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[Juan José Prada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=2557</guid>
		<description><![CDATA[<div style="clear:both"></div>Este mes conocemos a algunas de las personas detrás de la División Tecnología de la Información de la Intendencia. De la mano de su Director, Juan José Prada y del líder del grupo de Datos Abiertos, Guillermo Moncecchi, conocemos algunas de las funciones y de los objetivos de este grupo. La idea de este acercamiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2011/09/28/division-t-i-de-la-intendencia-de-montevideo-podcast-de-uruguay-click-para-actualizar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

