<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tan Conectados (Como Valientes) &#187; Proyecto</title>
	<atom:link href="http://tanconectados.com/category/proyecto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tanconectados.com</link>
	<description>Versión 3.0 beta</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Buena letra (Tipógrafos por Jan)</title>
		<link>http://tanconectados.com/2011/11/04/buena-letra-tipografos-por-jan/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2011/11/04/buena-letra-tipografos-por-jan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 02:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compras]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[Participación]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Díaz]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Wojciechowski]]></category>
		<category><![CDATA[Martín Sommaruga]]></category>
		<category><![CDATA[tipografías]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Lamónaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=2666</guid>
		<description><![CDATA[<div style="clear:both"></div>Aunque no es nuevo e incluso ya lo han comentado los amigos de Mirá Mamá, quiero dedicarle un espacio a la movida Tipógrafos por Jan. Se trata de un grupo de tipógrafos que decidió vender sus fuentes a un precio super económico ($399 por un paquete que en MyFonts costaría U$S604), donando además las ganancias para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2011/11/04/buena-letra-tipografos-por-jan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un primer vistazo a GXbus (y una oportunidad para probarlo)</title>
		<link>http://tanconectados.com/2011/08/23/un-primer-vistazo-a-gxbus-y-una-oportunidad-para-probarlo/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2011/08/23/un-primer-vistazo-a-gxbus-y-una-oportunidad-para-probarlo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 20:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Participación]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Tanconectados.com]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Chino]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Carranza]]></category>
		<category><![CDATA[Genexus]]></category>
		<category><![CDATA[GXbus]]></category>
		<category><![CDATA[Intendencia de Montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Martín Cedes]]></category>
		<category><![CDATA[montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[omnibus]]></category>
		<category><![CDATA[público]]></category>
		<category><![CDATA[SIstema de Transporte Metropolitano]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[<div style="clear:both"></div>Capaz que ya lo leyeron en el diario, capaz que ya son fans en Facebook. Desde que se anunció como uno de los participantes del Smart Challenge en el XXI Encuentro Genexus, la gente no para de hablar de GXbus, la aplicación que hace lo que todos los peatones con smartphone soñamos. ¿Qué es eso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2011/08/23/un-primer-vistazo-a-gxbus-y-una-oportunidad-para-probarlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada vez más abiertos (nueva sección)</title>
		<link>http://tanconectados.com/2011/08/06/cada-vez-mas-abiertos-nueva-seccion/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2011/08/06/cada-vez-mas-abiertos-nueva-seccion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 06:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[AGESIC]]></category>
		<category><![CDATA[AGEV]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[OPP]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto nacional]]></category>
		<category><![CDATA[visualización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[<div style="clear:both"></div>En este espacio ya hemos hablado más de una vez de los datos abiertos; de su importancia y de algunos ejemplos. Afortunadamente, es un tema que no ha perdido fuerza sino que por el contrario, parece ir creciendo impulsado desde entidades estatales como AGESIC o la OPP. El último de estos ejemplos es particularmente notable porque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2011/08/06/cada-vez-mas-abiertos-nueva-seccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manos a la obra</title>
		<link>http://tanconectados.com/2011/01/07/manos-a-la-obra/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2011/01/07/manos-a-la-obra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 07:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Formatos abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Participación]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[AGESIC]]></category>
		<category><![CDATA[Buscador del Estado uruguayo]]></category>
		<category><![CDATA[Cómo Ir]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[Data.co.uk]]></category>
		<category><![CDATA[Data.gov]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[IMM]]></category>
		<category><![CDATA[Información de Datos Espaciales]]></category>
		<category><![CDATA[Intendencia de Montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[José Clastornik]]></category>
		<category><![CDATA[Ley 18.381]]></category>
		<category><![CDATA[Maresdelsur]]></category>
		<category><![CDATA[MontevideoBus.com.uy]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Open Street Map]]></category>
		<category><![CDATA[portal del estado uruguayo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[<div style="clear:both"></div>A mediados de 2008 tuve mi primer contacto con el concepto de Datos Abiertos, gracias a un excelente artículo que escribió Maresdelsur –un amigo de la casa– como invitado. A esa altura creo que no se utilizaba ese nombre todavía, pero con el auge de Wikipedia y experiencias como la Neocelandesa del Wiki para reformar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2011/01/07/manos-a-la-obra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcast de Uruguay: click para actualizar (Federico Andrade, parte II)</title>
		<link>http://tanconectados.com/2010/11/17/podcast-de-uruguay-click-para-actualizar-federico-andrade-parte-ii/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2010/11/17/podcast-de-uruguay-click-para-actualizar-federico-andrade-parte-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 04:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ceibal]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay: Click para actualizar]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Aguirre]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[FING]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo Tejera]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo MINA]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Armagno]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Computación]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Butiá]]></category>
		<category><![CDATA[UDELAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[<div style="clear:both"></div>Hace más de una semana que publicó la segunda parte de la entrevista que le hicimos para Uruguay: click para actualizar a Federico Andrade, del del Grupo MINA del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. El atraso es mi culpa, por lo que pido las disculpas del caso para los que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2010/11/17/podcast-de-uruguay-click-para-actualizar-federico-andrade-parte-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charla de café</title>
		<link>http://tanconectados.com/2010/10/14/charla-de-cafe/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2010/10/14/charla-de-cafe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 15:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tanconectados.com]]></category>
		<category><![CDATA[Amaretto]]></category>
		<category><![CDATA[Café con...]]></category>
		<category><![CDATA[charla]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Carranza]]></category>
		<category><![CDATA[Mauro Suárez]]></category>
		<category><![CDATA[Montevideo COMM]]></category>
		<category><![CDATA[Pinky!]]></category>
		<category><![CDATA[Tan Conectados (Como Valientes)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[<div style="clear:both"></div>El próximo sábado 16, a las 9:30 a.m. en Amaretto Bakery Café, se lleva a cabo la primera entrega de Café con…, un evento que pretende juntar a charlar a referentes de distintas áreas (Publicidad, Emprendedurismo, Periodismo, Marketing y Tecnología). La iniciativa es de Pinky!, la misma gente que estuvo detrás de #PlayaValley y cuenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2010/10/14/charla-de-cafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No conseguís 500 millones de amigos sin hacer algunos enemigos</title>
		<link>http://tanconectados.com/2010/10/11/no-conseguis-500-millones-de-amigos-sin-hacer-algunos-enemigos/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2010/10/11/no-conseguis-500-millones-de-amigos-sin-hacer-algunos-enemigos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 14:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Espectáculos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[amigos]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[grupos]]></category>
		<category><![CDATA[Red Socail]]></category>
		<category><![CDATA[RedSocial.com.uy]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[The Electric Factory]]></category>
		<category><![CDATA[The Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[THEF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[<div style="clear:both"></div>Esa es la consigna de la película “The Social Network” o “Red Social” y bajo ese concepto se desarrolló el sitio RedSocial.com.uy donde te podés ganar una sala entera para ver la película con tus amigos. Si leyeron el artículo anterior –donde anunciábamos el sorteo de cinco entradas dobles para ver la película de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2010/10/11/no-conseguis-500-millones-de-amigos-sin-hacer-algunos-enemigos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte digital</title>
		<link>http://tanconectados.com/2010/08/27/arte-digital/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2010/08/27/arte-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Formatos abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Invitado/Colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[Participación]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Ubuntu-Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MNAV]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Nacional de Artes Visuales]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu Global Jam]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu.uy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[<div style="clear:both"></div>En los últimos años, el Estado uruguayo se ha ido acercando al Software Libre desde distintos ángulos. Hubo proyectos de ley, recomendaciones de la AGESIC y la UDELAR para el uso de formatos abiertos y reuniones de muy alto nivel con popes del Software Libre que van allanando un camino que parece llevar a Uruguay a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2010/08/27/arte-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vínculo: Uruguay click para actualizar [¡con recule!]</title>
		<link>http://tanconectados.com/2010/08/27/vinculo-uruguay-click-para-actualizar-%c2%a1con-recule/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2010/08/27/vinculo-uruguay-click-para-actualizar-%c2%a1con-recule/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 05:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[Participación]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay: Click para actualizar]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[IMM]]></category>
		<category><![CDATA[Intendencia de Montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[<div style="clear:both"></div>En la última columna de Montevideo Portal me decidí a largar una idea que venía manejando con unos amigos para reclamar que Montevideo se convirtiera en una ciudad de Datos Abiertos. Que como San Francisco, Londres y otras, contara con un repositorio de información en línea para descargar y usar libremente, posibilitando la generación de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2010/08/27/vinculo-uruguay-click-para-actualizar-%c2%a1con-recule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tirate que hay arenita</title>
		<link>http://tanconectados.com/2010/08/05/tirate-que-hay-arenita/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2010/08/05/tirate-que-hay-arenita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 05:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[#PlayaValley]]></category>
		<category><![CDATA[charla]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[La Paloma]]></category>
		<category><![CDATA[Montevideo Valley]]></category>
		<category><![CDATA[oradores]]></category>
		<category><![CDATA[playa]]></category>
		<category><![CDATA[presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[Valley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[<div style="clear:both"></div>Hace unos días fue Nico el que me avisó sobre “un evento tipo TED” que se llamaba #PlayaValley. Me pareció interesante pero me olvidé del tema entre otras cosas que hacer, hasta que Fede –uno de los organizadores– me mandó la gacetilla de prensa del evento. La verdad es que dos por tres recibo gacetillas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2010/08/05/tirate-que-hay-arenita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

