<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tan Conectados (Como Valientes)</title>
	<atom:link href="http://tanconectados.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tanconectados.com</link>
	<description>Versión 3.0 beta</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 22:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Aumentó el ancho de banda sobre Fibra Óptica y otras sorpresas arruinadas para este viernes</title>
		<link>http://tanconectados.com/2013/05/14/aumento-el-ancho-de-banda-sobre-fibra-optica-y-otras-sorpresas-arruinadas-para-este-viernes/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2013/05/14/aumento-el-ancho-de-banda-sobre-fibra-optica-y-otras-sorpresas-arruinadas-para-este-viernes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 22:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=3830</guid>
		<description><![CDATA[El 17 de mayo es el Día Internacional de las Telecomunicaciones y Antel viene hace por lo menos dos años utilizando la fecha para anuncios y lanzamientos. En 2011 se lanzo el paquete Universal Hogares y el año pasado se anunciaron un concurso y una promoción para acceder a Universal Hogares sin costo de conexión. Con ese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2013/05/14/aumento-el-ancho-de-banda-sobre-fibra-optica-y-otras-sorpresas-arruinadas-para-este-viernes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behance Portfolio Reviews, 3ª edición</title>
		<link>http://tanconectados.com/2013/05/14/behance-portfolio-reviews-3a-edicion/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2013/05/14/behance-portfolio-reviews-3a-edicion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Tanconectados.com]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[Behance]]></category>
		<category><![CDATA[Behance Portfolio Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Volando]]></category>
		<category><![CDATA[Café La Diaria]]></category>
		<category><![CDATA[Denise Torena]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Fede Cook]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Gonchi Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Mirá Mamá]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Barrera]]></category>
		<category><![CDATA[Ochopante]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=3823</guid>
		<description><![CDATA[Nuevamente este sitio se suma a la movida organizada desde Mirá Mamá para mostrar el talento local y al igual que en la edición de noviembre pasado con la oportunidad de tener un “bonus track” que hace el puente entre el diseño y la tecnología. Behance es una red (con algo de red social) para personas que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2013/05/14/behance-portfolio-reviews-3a-edicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un hallazgo (Encuentra tu Mascota)</title>
		<link>http://tanconectados.com/2013/04/20/un-hallazgo-encuentra-tu-mascota/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2013/04/20/un-hallazgo-encuentra-tu-mascota/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 14:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[reseña]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios]]></category>
		<category><![CDATA[adopción]]></category>
		<category><![CDATA[encontrados]]></category>
		<category><![CDATA[Encuentra tu Mascota]]></category>
		<category><![CDATA[ETM]]></category>
		<category><![CDATA[gatos]]></category>
		<category><![CDATA[mascotas]]></category>
		<category><![CDATA[perdidos]]></category>
		<category><![CDATA[perros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=3808</guid>
		<description><![CDATA[No está nada bueno perder una mascota y más allá de poner afiches por el barrio, es poco lo que se puede hacer para buscarla. Supongo que algo de eso pasó por la cabeza de Santiago Alonso y Sebastián Borrazás cuando decidieron crear el sitio Encuentra tu Mascota.   El sitio es tremendamente sencillo y eso es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2013/04/20/un-hallazgo-encuentra-tu-mascota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la TV hoy? (Blog y revista TCC)</title>
		<link>http://tanconectados.com/2013/03/01/que-es-la-tv-hoy-blog-y-revista-tcc/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2013/03/01/que-es-la-tv-hoy-blog-y-revista-tcc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 11:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog TCC]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[TCC]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[VOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=3803</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más –como parte del grupo de betatesters de TCC- salió publicado un breve artículo sobre la televisión en el contexto tecnológico actual. En esta oportunidad la nota se puede leer en el blog de TCC pero también fue publicada en la revista mensual. El artículo trata sobre el crecimiento del video a demanda (VOD) y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2013/03/01/que-es-la-tv-hoy-blog-y-revista-tcc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uruguay tiene la mejor velocidad de Internet de America Latina (Netindex)</title>
		<link>http://tanconectados.com/2013/02/20/uruguay-tiene-la-mejor-velocidad-de-internet-de-america-latina-netindex/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2013/02/20/uruguay-tiene-la-mejor-velocidad-de-internet-de-america-latina-netindex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 11:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Óptica]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Antel]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Óptica al Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Netindex]]></category>
		<category><![CDATA[Ookla]]></category>
		<category><![CDATA[speedtest]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=3749</guid>
		<description><![CDATA[Hace relativamente poco tiempo, no hubiera pensado que se pudiera dar esta noticia pero acá estamos. Según Netindex, Uruguay es el país con mayor velocidad promedio en toda América Latina con 9,53Mbps, ubicándose en el puesto 57 a nivel global, por encima de Chile (58), México (71) y Brasil (75). Éste índice es elaborado por la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2013/02/20/uruguay-tiene-la-mejor-velocidad-de-internet-de-america-latina-netindex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detrás de la queja (Buzón Ciudadano IM)</title>
		<link>http://tanconectados.com/2013/02/18/detras-de-la-queja-buzon-ciudadano-im/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2013/02/18/detras-de-la-queja-buzon-ciudadano-im/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 20:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Participación]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Trámite]]></category>
		<category><![CDATA[buzón ciudadano]]></category>
		<category><![CDATA[calles]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[Intendencia de Montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[quejas]]></category>
		<category><![CDATA[reclamos]]></category>
		<category><![CDATA[saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[veredas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=3754</guid>
		<description><![CDATA[Circulan en éstos días entre los uruguayos por lo menos dos textos por las redes sociales bajo una premisa dolorosamente evidente; quejarse en Facebook o Twitter de un servicio (fuera de la página de dicho servicio, sin etiquetar, etc.) logra únicamente ventilar calentura, pero muy difícilmente genere algún tipo de cambio. Para ésto último, es necesario intentar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2013/02/18/detras-de-la-queja-buzon-ciudadano-im/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una pinturita (Streetart.com.uy)</title>
		<link>http://tanconectados.com/2013/02/07/una-pinturita-streetart-com-uy/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2013/02/07/una-pinturita-streetart-com-uy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 11:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios]]></category>
		<category><![CDATA[#graffittiuy]]></category>
		<category><![CDATA[Agustin Kryger]]></category>
		<category><![CDATA[callejero]]></category>
		<category><![CDATA[Caro Curbelo]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Noel]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Borrazás]]></category>
		<category><![CDATA[street art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=3742</guid>
		<description><![CDATA[Hace rato que el graffiti pasó del vandalismo a las galerías pero sin abandonar nunca las paredes. Montevideo no fue ajeno aunque sí llegó con bastante retraso –me corregirán los que saben- y hoy se ven por los muros de la ciudad obras de arte con todas las letras, por más que como con cualquier formato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2013/02/07/una-pinturita-streetart-com-uy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso Idea Antel (publicidad)</title>
		<link>http://tanconectados.com/2013/02/05/concurso-idea-antel-publicidad/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2013/02/05/concurso-idea-antel-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 03:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tanconectados.com]]></category>
		<category><![CDATA[agroindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Antel]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso Idea]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[impacto social]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Grompone]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Urupac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=3735</guid>
		<description><![CDATA[Como seguramente hayan notado, desde diciembre pasado está en la columna derecha del sitio el banner del Concurso Idea de Antel. Todo un hito para el sitio que ha tenido apoyos por aquí y por allá (¡no me quejo!) pero que por primera vez en cinco años y algo recibe ingresos por publicidad. Dicho sea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2013/02/05/concurso-idea-antel-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se la jugaron (Ring Run Circus gratis para Uruguay)</title>
		<link>http://tanconectados.com/2013/02/02/se-la-jugaron-ring-run-circus-gratis-para-uruguay/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2013/02/02/se-la-jugaron-ring-run-circus-gratis-para-uruguay/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 23:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[Kalio]]></category>
		<category><![CDATA[Ring Run Circus]]></category>
		<category><![CDATA[Spin This Bottle]]></category>
		<category><![CDATA[TriDefense]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=3728</guid>
		<description><![CDATA[El argumento de que Uruguay –por su tamaño, características sociales, etc.- es ideal como mercado de prueba o “laboratorio” es uno que se escucha muy frecuentemente pero muy pocas veces se lleva a la práctica. Se podría decir que el Plan Ceibal lo es de alguna forma para el proyecto global de OLPC, por ejemplo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2013/02/02/se-la-jugaron-ring-run-circus-gratis-para-uruguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montevideo en 5 apps</title>
		<link>http://tanconectados.com/2013/01/31/montevideo-en-5-apps/</link>
		<comments>http://tanconectados.com/2013/01/31/montevideo-en-5-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 14:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Invitado/Colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio]]></category>
		<category><![CDATA[A qué hora pasa]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[estacionamiento tarifado]]></category>
		<category><![CDATA[eTarifado]]></category>
		<category><![CDATA[GXbus]]></category>
		<category><![CDATA[Mirá Mamá]]></category>
		<category><![CDATA[montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[Paganza]]></category>
		<category><![CDATA[¿Dónde Retiro?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanconectados.com/?p=3700</guid>
		<description><![CDATA[En estos días en que cada vez más tenemos smartphones, estaría bueno empezar a sacarles más partido que el descubrimiento de SnapChat o convertirnos en videografo trendy de Vine. Sobre todo aprovechar las posibilidades que brindan algunas aplicaciones gratuitas que nos ofrecen información y datos prácticos de nuestra ciudad. Por eso con Mirá Mamá hicimos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanconectados.com/2013/01/31/montevideo-en-5-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
